Gel Matic BC100 PM 1 Musluklu Soft Dondurma & Frozen ve Yoğurt Makinası
Frozen yogurt ve Soft dondurma üretimi için kullanabileceğiniz set üstü bir modeldir.Tek musluklu bir model olduğundan tek çeşit ürün verebilirsiniz .Makinenin sahip olduğu dişli sistem pompa sayesinde %80-90 kabarma sağlanır.Elektromekanik paneli sayesinde kullanımı çok pratiktir.Saatte 250 porsiyon(70gr) servis yapmanıza olanak sağlar.Hava soğutmalı bir modeldir. Mikserli oluşu sayesinde soft dondurma ve Frozen Yogurt malzemeniz sürekli homojen halde kalır.Makinenin içinde bulunan kompresör Aspera markadır.Çevre duyarlılığımıza bir örnek olarak makinelerimizde yüksek verimli su kondenserleri kullanılmaktadır.Bu kondenserler çevre standarlarına uymak için kullanılan su ve gaz miktarını azaltır.1.8 kw'lık enerji tüket…
Ürün Açıklaması
Gel Matic BC100 PM 1 Musluklu Soft Dondurma & Frozen ve Yoğurt Makinası
Frozen yogurt ve Soft dondurma üretimi için kullanabileceğiniz set üstü bir modeldir.Tek musluklu bir model olduğundan tek çeşit ürün verebilirsiniz .Makinenin sahip olduğu dişli sistem pompa sayesinde %80-90 kabarma sağlanır.Elektromekanik paneli sayesinde kullanımı çok pratiktir.Saatte 250 porsiyon(70gr) servis yapmanıza olanak sağlar.Hava soğutmalı bir modeldir. Mikserli oluşu sayesinde soft dondurma ve Frozen Yogurt malzemeniz sürekli homojen halde kalır.Makinenin içinde bulunan kompresör Aspera markadır.Çevre duyarlılığımıza bir örnek olarak makinelerimizde yüksek verimli su kondenserleri kullanılmaktadır.Bu kondenserler çevre standarlarına uymak için kullanılan su ve gaz miktarını azaltır.1.8 kw'lık enerji tüketimi ile, sınıfının çok altında bir enerji tüketimine sahiptir.Soğutma sistemleri, en sıcak havalarda bile dondurmanın doğru ısıda olmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
| Özellik | _x0009__x0009__x0009_Değer | _x0009__x0009_
|---|---|
| Seri | _x0009__x0009__x0009_B | _x0009__x0009_
| Tipi | _x0009__x0009__x0009_Tek Musluk | _x0009__x0009_
| Üretim Sistemi | _x0009__x0009__x0009_Dişli sistem pompalı | _x0009__x0009_
| Üretim Kapasitesi | _x0009__x0009__x0009_19kg/saatte | _x0009__x0009_
| Musluk Sayısı | _x0009__x0009__x0009_1 adet | _x0009__x0009_
| Üst Hazne Sayısı | _x0009__x0009__x0009_1 adet+9lt | _x0009__x0009_
| Ölçüler(yükseklik,en,derinlik) | _x0009__x0009__x0009_815*460*690 mm | _x0009__x0009_
| Ağırlık | _x0009__x0009__x0009_110 kg | _x0009__x0009_
| Paket Ölçüleri | _x0009__x0009__x0009_970*562*790 mm | _x0009__x0009_
| Paket Ağırlığı | _x0009__x0009__x0009_125 kg | _x0009__x0009_
| Silindir kapasitesi | _x0009__x0009__x0009_1,7 lt | _x0009__x0009_
| Merdane Tipi | _x0009__x0009__x0009_İnox | _x0009__x0009_
| Mikser Seçeneği | _x0009__x0009__x0009_Standart | _x0009__x0009_
| Kontrol Sistemi | _x0009__x0009__x0009_Elektromekanik | _x0009__x0009_
| Güç Kaynağı | _x0009__x0009__x0009_1Ph-220/240 V-50 Hz | _x0009__x0009_
| Güç Tüketimi | _x0009__x0009__x0009_1,8 kw | _x0009__x0009_
| Kompresör Sayısı | _x0009__x0009__x0009_1 adet | _x0009__x0009_
| Kompresör Tipi | _x0009__x0009__x0009_Hermetic | _x0009__x0009_
| Kompresör Markası | _x0009__x0009__x0009_Aspera | _x0009__x0009_
| Kompresör Modeli | _x0009__x0009__x0009_NT2192GK-ACSR | _x0009__x0009_
| Kapasite | _x0009__x0009__x0009_3560 BTU | _x0009__x0009_
| Kullanılan Gaz | _x0009__x0009__x0009_R404A | _x0009__x0009_
| Motor Sayısı | _x0009__x0009__x0009_1 adet | _x0009__x0009_
| Motor Markası | _x0009__x0009__x0009_Lafert | _x0009__x0009_
| Motor Tipi | _x0009__x0009__x0009_M80/A4E-4405(Lafert) | _x0009__x0009_
